Единица измерения: руб.
| Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетным семьям ко Дню знаний на территории Мурманской области | 31 800,00 |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет | 1 786 791,37 |
| Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в пределах установленного Правительством Мурманской области размера оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности | 3 409 495,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 4 183 222,42 |
| Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 39 000,00 |
| Выплата единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей | 102 595,50 |
| Единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50 лет, 60 и более лет | 85 000,00 |
| Предоставление регионального материнского (семейного) капитала | 2 725 570,32 |
| Оказание материальной помощи инвалидам, семьям, имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 395 870,00 |
| Оказание материальной помощи пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 489 400,00 |
| Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 48 210,64 |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 17 324,10 |
| Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации | 517 336,48 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 131 606,77 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) | 818 732,67 |
| Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета) | 89 700,00 |
| Реализация мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям | 10 097 881,08 |
| Оплата 50% стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации (один раз в два года) | 2 588 422,63 |
| Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" | 26 664,51 |
| Осуществление выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно беременным и родившим женщинам | 189 700,00 |
| Предоставление многодетным семьям компенсации на оплату части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | 194 592,30 |
| Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда в медицинские организации и обратно гражданам с ограниченными возможностями здоровья, воспользовавшимся услугами перевозки, оказываемыми специализированными организациями | 152 400,00 |
27.11.2024 19:14