Единица измерения: руб.
Расходы на меры социальной поддержки пенсионерам, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" | 32 792,52 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года | 20 540,00 |
Меры социальной поддержки в виде денежной выплаты в пределах установленного Правительством Мурманской области размера оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности | 1 677 950,00 |
Предоставление ежемесячной доплаты до размера фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан в Мурманской области | 20 000,00 |
Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка в 1 класс | 841 299,15 |
Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим больных фенилкетонурией | 23 681,00 |
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала | 2 000 000,00 |
Оказание материальной помощи инвалидам, семьям, имеющим инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 70 000,00 |
Оказание материальной помощи пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 70 000,00 |
Выплата региональной социальной доплаты к пенсии | 3 395 000,00 |
Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 48 184,40 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 60 000,00 |
Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда | 331 973,78 |
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета) | 15 343,24 |
Расходы на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 12 332,68 |
Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) | 118 420,24 |
01.11.2024 18:14